
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €16,328 | €10,117 | €9,279 | €7,489 | €5,732 | €3,969 | €3,443 |
FL | €16,177 | €10,905 | N/A | €11,154 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €10,331 | €8,680 | €7,993 | €6,275 | €5,340 | €3,627 | €2,790 |
VVS2 | €6,865 | €7,800 | €5,988 | €5,775 | €4,311 | €3,555 | €3,127 |
VS1 | €7,616 | €7,195 | €6,684 | €5,356 | €4,205 | €3,148 | €2,742 |
VS2 | €6,611 | €5,641 | €5,618 | €5,577 | €3,914 | €3,353 | €2,692 |
SI1 | €6,164 | €4,780 | €4,516 | €4,377 | €3,160 | €3,272 | €2,615 |
SI2 | €3,729 | €3,842 | €3,259 | €2,909 | €2,404 | €2,578 | €2,643 |
I1 | €2,723 | €3,338 | €2,479 | €2,175 | €2,301 | €1,832 | €1,588 |
I2 | €2,071 | €1,856 | €2,063 | €2,385 | €1,830 | €1,981 | €2,300 |
No table analysis available.