
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €13,643 | €10,640 | €11,005 | €6,760 | €3,402 | €4,104 | €3,752 |
FL | €15,300 | €10,720 | €9,970 | €8,856 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €11,029 | €7,668 | €5,820 | €5,304 | €4,630 | €4,431 | €4,722 |
VVS2 | €5,984 | €7,582 | €5,765 | €4,948 | €4,097 | €3,555 | €3,211 |
VS1 | €7,778 | €7,419 | €7,839 | €5,034 | €3,826 | €3,312 | €3,458 |
VS2 | €8,052 | €7,302 | €5,783 | €5,137 | €3,762 | €3,610 | €2,803 |
SI1 | €4,525 | €5,171 | €4,808 | €2,759 | €3,174 | €3,319 | €2,452 |
SI2 | €4,423 | €3,870 | €3,212 | €2,920 | €3,182 | €2,304 | €2,536 |
I1 | €3,583 | €2,922 | €2,467 | €2,621 | €1,787 | €1,959 | €2,342 |
I2 | €2,416 | €1,960 | €2,061 | €2,802 | €1,540 | €1,719 | €2,083 |
No table analysis available.