
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €14,220 | €14,696 | €15,702 | €6,340 | €9,509 | €4,332 | €4,211 |
FL | €14,945 | €10,905 | N/A | €11,154 | €5,061 | N/A | N/A |
VVS1 | €11,696 | €8,053 | €8,914 | €7,292 | €6,454 | €4,600 | €4,793 |
VVS2 | €6,322 | €8,275 | €6,093 | €7,243 | €4,402 | €4,809 | €3,445 |
VS1 | €8,058 | €7,847 | €7,276 | €5,529 | €4,749 | €4,453 | €3,826 |
VS2 | €8,419 | €8,060 | €6,359 | €6,779 | €4,829 | €4,321 | €2,963 |
SI1 | €5,253 | €5,874 | €5,289 | €3,191 | €3,368 | €3,565 | €2,419 |
SI2 | €4,364 | €4,484 | €4,301 | €3,918 | €3,394 | €2,942 | €2,661 |
I1 | €4,085 | €3,496 | €3,156 | €3,614 | €2,178 | €2,054 | €2,359 |
I2 | €3,151 | €2,007 | €2,146 | €3,116 | €1,626 | €1,154 | €2,258 |
No table analysis available.
Notifications