
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €13,266 | €11,964 | €12,336 | €6,367 | €4,908 | €3,707 | €2,984 |
FL | €15,197 | €10,558 | €9,516 | €8,875 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €9,907 | €8,297 | €6,181 | €5,650 | €4,421 | €3,270 | €2,309 |
VVS2 | €5,837 | €7,558 | €5,681 | €5,619 | €3,862 | €3,482 | €3,093 |
VS1 | €5,707 | €6,052 | €5,365 | €4,149 | €4,026 | €3,264 | €2,427 |
VS2 | €5,888 | €6,129 | €5,412 | €4,482 | €4,163 | €3,552 | €2,577 |
SI1 | €5,393 | €4,039 | €3,943 | €3,144 | €2,963 | €3,067 | €2,823 |
SI2 | €4,038 | €3,737 | €3,287 | €2,509 | €2,999 | €2,326 | €2,390 |
I1 | €2,508 | €2,302 | €2,082 | €2,644 | €2,189 | €1,882 | €1,622 |
I2 | €2,234 | €2,023 | €1,928 | €1,828 | €1,637 | €1,331 | €2,157 |
No table analysis available.