
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €13,311 | €11,716 | €9,743 | €5,951 | €7,205 | €4,042 | €3,092 |
FL | €15,872 | N/A | N/A | €11,154 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €10,588 | €8,501 | €7,823 | €5,814 | €5,249 | €3,865 | €2,484 |
VVS2 | €6,786 | €7,452 | €6,432 | €5,792 | €4,141 | €3,532 | €2,999 |
VS1 | €7,565 | €6,884 | €6,037 | €4,803 | €4,375 | €2,936 | €2,930 |
VS2 | €6,426 | €5,136 | €5,904 | €5,429 | €3,709 | €3,468 | €2,784 |
SI1 | €5,906 | €4,230 | €4,175 | €4,338 | €3,050 | €2,923 | €2,473 |
SI2 | €4,040 | €3,385 | €3,192 | €3,098 | €2,536 | €2,773 | €2,678 |
I1 | €2,576 | €2,912 | €3,021 | €2,218 | €2,471 | €2,138 | €1,909 |
I2 | €2,229 | €2,104 | €2,846 | €1,864 | €1,768 | €1,535 | €2,226 |
No table analysis available.