
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €20,404 | €8,424 | €10,996 | €5,854 | €10,136 | €4,047 | €3,191 |
FL | €15,592 | N/A | N/A | €11,154 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €9,938 | €7,428 | €7,596 | €7,020 | €5,370 | €3,798 | €2,638 |
VVS2 | €7,097 | €7,126 | €5,802 | €6,283 | €4,220 | €3,344 | €2,355 |
VS1 | €8,147 | €8,161 | €7,559 | €5,269 | €4,412 | €2,795 | €2,789 |
VS2 | €8,843 | €6,977 | €5,738 | €5,519 | €3,356 | €3,252 | €2,784 |
SI1 | €5,433 | €4,940 | €4,382 | €4,875 | €3,127 | €3,242 | €2,004 |
SI2 | €5,594 | €4,596 | €3,644 | €4,218 | €3,967 | €2,224 | €2,612 |
I1 | €2,923 | €2,011 | €2,928 | €3,584 | €2,092 | €1,497 | €1,780 |
I2 | €1,894 | €2,298 | €1,982 | €1,423 | €1,663 | €1,523 | €2,234 |
No table analysis available.
Notifications