
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €16,775 | €21,239 | €19,678 | €6,741 | €9,458 | €3,832 | €3,310 |
FL | €15,492 | N/A | N/A | €11,154 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €10,639 | €8,890 | €9,244 | €5,750 | €5,304 | €4,247 | €4,812 |
VVS2 | €6,742 | €8,179 | €6,757 | €5,182 | €4,279 | €3,514 | €3,457 |
VS1 | €7,747 | €7,251 | €6,584 | €5,009 | €3,954 | €3,863 | €3,637 |
VS2 | €7,592 | €6,957 | €5,983 | €5,570 | €4,112 | €3,384 | €2,781 |
SI1 | €4,472 | €5,401 | €4,707 | €3,222 | €2,702 | €3,400 | €2,434 |
SI2 | €3,821 | €3,584 | €3,391 | €2,927 | €3,081 | €2,522 | €2,378 |
I1 | €3,832 | €2,830 | €2,446 | €2,760 | €1,987 | €1,982 | €1,731 |
I2 | €2,902 | €2,007 | €1,955 | €2,445 | €1,500 | €1,272 | €1,892 |
No table analysis available.