
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €14,236 | €17,705 | €15,702 | €6,757 | €9,295 | €4,044 | €3,327 |
FL | €15,005 | N/A | N/A | €11,154 | €5,061 | N/A | N/A |
VVS1 | €11,802 | €8,073 | €8,983 | €7,020 | €4,851 | €3,863 | €4,756 |
VVS2 | €6,806 | €7,274 | €6,373 | €6,979 | €3,773 | €4,912 | €3,326 |
VS1 | €7,335 | €6,790 | €6,762 | €5,179 | €3,998 | €4,641 | €3,759 |
VS2 | €7,891 | €7,354 | €5,916 | €6,668 | €4,913 | €3,451 | €2,925 |
SI1 | €4,530 | €5,715 | €4,952 | €3,183 | €3,507 | €4,296 | €2,552 |
SI2 | €3,827 | €3,443 | €3,772 | €3,273 | €3,098 | €3,485 | €2,664 |
I1 | €4,417 | €3,392 | €2,393 | €3,166 | €1,873 | €2,070 | €1,685 |
I2 | €2,570 | €2,183 | €2,171 | €2,469 | €1,653 | €1,157 | €2,083 |
No table analysis available.
Notifications