
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €15,315 | €11,916 | €9,899 | €6,716 | €6,160 | €4,116 | €3,088 |
FL | €15,784 | N/A | N/A | €11,154 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €9,499 | €9,503 | €8,589 | €6,193 | €4,530 | €3,533 | €3,162 |
VVS2 | €8,276 | €8,339 | €6,372 | €6,065 | €4,233 | €3,445 | €3,361 |
VS1 | €7,944 | €6,671 | €6,436 | €5,157 | €4,521 | €3,133 | €2,776 |
VS2 | €6,289 | €5,458 | €5,278 | €5,161 | €3,474 | €3,405 | €2,780 |
SI1 | €4,991 | €4,186 | €4,330 | €4,090 | €2,922 | €3,275 | €2,508 |
SI2 | €4,037 | €3,788 | €2,975 | €2,900 | €2,688 | €2,007 | €2,314 |
I1 | €2,606 | €2,563 | €2,161 | €2,300 | €2,566 | €2,107 | €1,715 |
I2 | €2,118 | €2,057 | €2,123 | €1,807 | €1,629 | €1,851 | €2,184 |
No table analysis available.