
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €15,035 | €12,844 | €10,075 | €7,911 | €10,458 | €4,571 | €3,123 |
FL | €17,404 | €10,905 | N/A | €11,154 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €10,134 | €9,922 | €8,828 | €6,021 | €4,666 | €3,575 | €2,441 |
VVS2 | €6,996 | €8,872 | €6,348 | €5,630 | €3,966 | €3,477 | €3,592 |
VS1 | €7,470 | €6,233 | €5,618 | €4,853 | €3,888 | €2,980 | €2,966 |
VS2 | €6,444 | €5,964 | €5,522 | €5,043 | €4,015 | €3,432 | €2,764 |
SI1 | €6,033 | €5,004 | €4,273 | €3,975 | €3,165 | €3,365 | €2,885 |
SI2 | €4,433 | €4,139 | €3,541 | €3,052 | €2,733 | €2,588 | €2,630 |
I1 | €2,726 | €3,122 | €2,198 | €2,972 | €2,367 | €2,203 | €1,819 |
I2 | €1,897 | €2,237 | €2,548 | €1,571 | €1,700 | €2,288 | €2,500 |
No table analysis available.