
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €14,038 | €13,970 | €19,192 | €6,011 | €7,053 | €4,180 | €4,413 |
FL | €15,913 | €10,720 | N/A | €7,587 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €12,650 | €8,234 | €7,944 | €7,292 | €5,936 | €5,476 | €4,783 |
VVS2 | €7,239 | €8,718 | €6,225 | €7,324 | €4,642 | €4,809 | €3,515 |
VS1 | €8,227 | €8,561 | €7,309 | €5,557 | €4,636 | €4,027 | €3,798 |
VS2 | €8,254 | €7,946 | €6,257 | €6,876 | €4,919 | €3,837 | €2,740 |
SI1 | €5,723 | €6,045 | €5,640 | €3,322 | €3,495 | €4,026 | €2,268 |
SI2 | €4,823 | €4,384 | €3,863 | €4,004 | €3,493 | €2,541 | €2,625 |
I1 | €4,357 | €3,269 | €3,110 | €3,689 | €2,161 | €2,044 | €1,595 |
I2 | €2,416 | €1,865 | €2,101 | €3,116 | €1,681 | €994 | €2,083 |
No table analysis available.