
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €13,111 | €9,315 | €7,682 | €6,277 | €8,106 | €3,400 | €2,788 |
FL | €14,947 | €10,720 | €9,970 | €8,856 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €10,557 | €8,357 | €6,902 | €5,674 | €4,200 | €3,616 | €2,477 |
VVS2 | €6,006 | €6,879 | €5,416 | €5,396 | €5,031 | €3,201 | €2,415 |
VS1 | €6,630 | €5,567 | €5,560 | €4,315 | €4,079 | €2,964 | €2,757 |
VS2 | €6,086 | €5,300 | €5,443 | €4,496 | €3,503 | €3,547 | €2,848 |
SI1 | €5,552 | €3,883 | €3,266 | €3,498 | €3,014 | €2,718 | €2,300 |
SI2 | €3,527 | €3,146 | €2,870 | €2,360 | €2,069 | €1,948 | €2,473 |
I1 | €2,420 | €2,387 | €2,543 | €2,763 | €2,299 | €1,945 | €1,903 |
I2 | €2,067 | €2,222 | €2,207 | €1,789 | €1,676 | €1,934 | €2,142 |
No table analysis available.