
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €14,046 | €11,053 | €8,360 | €8,259 | €6,300 | €3,557 | €2,786 |
FL | €14,955 | €10,720 | €9,970 | €8,856 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €10,283 | €8,797 | €8,296 | €5,803 | €5,013 | €3,482 | €2,477 |
VVS2 | €6,007 | €7,493 | €5,105 | €4,676 | €3,563 | €3,318 | €2,953 |
VS1 | €6,766 | €6,544 | €5,460 | €4,572 | €3,888 | €3,153 | €2,746 |
VS2 | €5,884 | €5,465 | €5,523 | €5,055 | €3,478 | €3,313 | €2,464 |
SI1 | €5,598 | €4,061 | €3,079 | €3,483 | €2,836 | €2,792 | €2,329 |
SI2 | €3,153 | €2,935 | €2,558 | €2,333 | €2,102 | €1,952 | €2,399 |
I1 | €2,390 | €2,332 | €2,461 | €1,806 | €2,069 | €2,155 | €1,832 |
I2 | €2,081 | €2,166 | €2,605 | €2,276 | €1,505 | €1,330 | €2,359 |
No table analysis available.