
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €13,163 | €10,932 | €11,649 | €6,479 | €10,265 | €3,524 | €2,729 |
FL | €15,418 | €10,720 | €9,970 | €8,856 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €10,426 | €9,272 | €7,740 | €5,709 | €4,341 | €3,432 | €2,443 |
VVS2 | €6,028 | €7,476 | €5,508 | €4,530 | €3,557 | €3,351 | €2,365 |
VS1 | €7,726 | €6,665 | €5,377 | €4,052 | €4,077 | €3,069 | €2,513 |
VS2 | €5,558 | €5,182 | €5,349 | €3,663 | €3,393 | €3,320 | €2,735 |
SI1 | €5,624 | €4,019 | €3,265 | €3,452 | €3,052 | €2,691 | €2,335 |
SI2 | €3,375 | €2,963 | €2,593 | €2,403 | €2,095 | €1,956 | €2,551 |
I1 | €2,380 | €2,321 | €2,755 | €1,919 | €2,077 | €2,017 | €1,854 |
I2 | €1,993 | €2,108 | €2,427 | €2,171 | €1,511 | €1,691 | €2,287 |
No table analysis available.