
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €14,220 | €14,696 | €15,702 | €6,448 | €9,518 | €4,332 | €4,253 |
FL | €15,492 | N/A | N/A | €11,154 | €5,061 | N/A | N/A |
VVS1 | €11,696 | €8,073 | €8,914 | €7,292 | €6,454 | €4,600 | €5,022 |
VVS2 | €6,322 | €8,116 | €6,321 | €6,091 | €4,348 | €4,809 | €3,262 |
VS1 | €8,113 | €7,847 | €7,317 | €5,554 | €4,749 | €4,528 | €3,953 |
VS2 | €8,374 | €8,060 | €6,359 | €6,789 | €4,942 | €3,793 | €2,963 |
SI1 | €5,235 | €5,616 | €4,927 | €3,192 | €3,371 | €3,761 | €2,578 |
SI2 | €4,374 | €4,394 | €3,939 | €3,582 | €3,853 | €2,872 | €2,609 |
I1 | €4,085 | €3,496 | €2,940 | €3,577 | €2,178 | €2,054 | €1,860 |
I2 | €3,151 | €2,007 | €2,146 | €3,116 | €1,626 | €1,154 | €2,083 |
No table analysis available.
Notifications