
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €14,397 | €16,711 | €8,094 | €6,514 | €6,450 | €4,313 | €3,196 |
FL | €15,844 | N/A | N/A | €11,154 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €9,193 | €7,890 | €8,686 | €5,599 | €4,554 | €3,797 | €2,637 |
VVS2 | €9,059 | €7,885 | €6,090 | €5,890 | €4,509 | €3,629 | €3,075 |
VS1 | €7,218 | €6,215 | €5,330 | €5,040 | €3,990 | €3,250 | €2,756 |
VS2 | €6,366 | €5,200 | €5,509 | €4,542 | €3,620 | €3,468 | €3,015 |
SI1 | €4,283 | €4,114 | €4,166 | €3,682 | €2,827 | €3,349 | €2,262 |
SI2 | €4,682 | €3,284 | €3,191 | €2,914 | €2,950 | €2,584 | €2,446 |
I1 | €2,999 | €2,795 | €2,915 | €2,414 | €2,115 | €2,364 | €1,773 |
I2 | €2,090 | €2,622 | €2,447 | €1,927 | €1,608 | €2,322 | €2,127 |
No table analysis available.