
The Jeweller is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | €14,426 | €13,841 | €15,199 | €6,485 | €4,436 | €3,849 | €3,096 |
FL | €15,834 | N/A | N/A | €11,154 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | €10,120 | €8,503 | €7,453 | €5,946 | €4,589 | €3,597 | €2,668 |
VVS2 | €6,319 | €6,588 | €4,989 | €5,618 | €3,625 | €3,333 | €2,430 |
VS1 | €7,226 | €6,662 | €4,988 | €4,611 | €3,319 | €3,115 | €2,507 |
VS2 | €6,412 | €5,441 | €5,066 | €3,951 | €3,498 | €3,327 | €2,243 |
SI1 | €4,124 | €4,087 | €4,109 | €3,929 | €2,758 | €3,191 | €2,273 |
SI2 | €3,961 | €3,147 | €2,488 | €2,249 | €2,209 | €2,244 | €2,420 |
I1 | €2,805 | €2,596 | €1,666 | €2,005 | €1,539 | €1,634 | €1,702 |
I2 | €2,105 | €1,975 | €1,836 | €1,671 | €1,495 | €1,262 | €2,269 |
No table analysis available.